Wetter in Litauen heute und diese Woche

02-25, mittwoch Aktualisiert: 11:49

Mittwoch

Tag - Nacht
0 ° | -2 °
-1 ° | -2 °
-2 ° | -1 °
-2 ° | -3 °
-1 ° | -3 °
-1 ° | -3 °
-1 ° | -1 °
-1 ° | -2 °
-1 ° | -2 °
-1 ° | -3 °
-1 ° | -2 °
-2 ° | -3 °
0 ° | -3 °
-1 ° | -2 °
-2 ° | -2 °
-1 ° | -1 °

Donnerstag

Tag - Nacht
0 ° | -8 °
+1 ° | -6 °
+1 ° | -6 °
0 ° | -8 °
0 ° | -10 °
+2 ° | -6 °
+2 ° | -3 °
+1 ° | -9 °
0 ° | -11 °
-1 ° | -10 °
+1 ° | -10 °
0 ° | -10 °
0 ° | -10 °
+2 ° | -8 °
0 ° | -10 °
+1 ° | -7 °

Freitag

Tag - Nacht
+4 ° | -3 °
+5 ° | -1 °
+3 ° | -1 °
+3 ° | -2 °
+4 ° | -3 °
+5 ° | -3 °
+5 ° | -1 °
+3 ° | -2 °
+4 ° | -2 °
+4 ° | -3 °
+4 ° | -2 °
+3 ° | -2 °
+4 ° | -3 °
+4 ° | -4 °
+2 ° | -3 °
+3 ° | 0 °

Samstag

Tag - Nacht
+6 ° | +2 °
+6 ° | +2 °
+3 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+8 ° | +2 °
+9 ° | +3 °
+4 ° | +3 °
+6 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+3 ° | +3 °

Sonntag

Tag - Nacht
+2 ° | +1 °
+2 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+2 ° | +1 °
+2 ° | +1 °
+1 ° | +1 °

Montag

Tag - Nacht
+2 ° | 0 °
+1 ° | -1 °
0 ° | -1 °
+2 ° | -3 °
+1 ° | -2 °
+5 ° | +1 °
+4 ° | 0 °
+1 ° | -2 °
+1 ° | -1 °
0 ° | -1 °
+1 ° | -2 °
+1 ° | -3 °
0 ° | -1 °
+1 ° | -4 °
+1 ° | -3 °
+1 ° | 0 °

Dienstag

Tag - Nacht
+5 ° | -3 °
+5 ° | -4 °
+2 ° | 0 °
+2 ° | -2 °
+3 ° | -1 °
+9 ° | -2 °
+8 ° | -2 °
+3 ° | -1 °
+5 ° | -4 °
+4 ° | -1 °
+3 ° | -5 °
+3 ° | -1 °
+4 ° | -3 °
+5 ° | -5 °
+4 ° | -2 °
+2 ° | 0 °
Alle Städte

Quelle: meteo.lt